Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Rosé | Gruet Brut Selection | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 60,90 € | 27,70 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Brut Selection
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Rosé et Millésime 2019
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Selection et Millésime 2019
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée