Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Millésime 2018 | Taittinger Millesime 2018 | Thierry Massin Contrées Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 64,90 € | 57,90 € | 27,90 € |
| Style | Intense | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 100% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Millésime 2018 et Millesime 2018
- 81 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Millésime 2018 et Contrées Brut
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millesime 2018 et Contrées Brut
- 64 % de proximité · écart principal : expression minérale