Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Millésime 2018 | Jacquesson Cuvée 749 | Gruet Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 64,90 € | 72,00 € | 28,90 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Millésime 2018 et Cuvée 749
- 74 % de proximité · écart principal : complexité
- Brut Millésime 2018 et Brut Rosé
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Brut Rosé
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité