Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Vranken Brut Retro | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 32,30 € | 54,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | Non communiqué | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Brut Retro
- 82 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Classic et Zéro Dosage
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Retro et Zéro Dosage
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité