Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Louis Roederer Collection 246 | Angellis Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 55,90 € | 24,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Collection 246
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Classic et Brut Rosé
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Collection 246 et Brut Rosé
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée