Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Lanson Le Black Création | Malard Excellence Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 36,00 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Excellence Brut
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Classic et Le Black Création
- 84 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Le Black Création et Excellence Brut
- 80 % de proximité · écart principal : expression fruitée