Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Lanson Le Black Création | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 36,00 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Brut Selection
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Classic et Brut Selection
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Classic et Le Black Création
- 84 % de proximité · écart principal : expression fruitée