Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Jacquesson Cuvée 749 | Haton & Filles Carte Blanche | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 72,00 € | 25,00 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 100% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Carte Blanche
- 85 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Classic et Cuvée 749
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Carte Blanche
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité