Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Gosset Zéro Dosage | Malard Excellence Millésimé 2015 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 54,90 € | 38,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Zéro Dosage
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Classic et Excellence Millésimé 2015
- 76 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Zéro Dosage et Excellence Millésimé 2015
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité