Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Deutz Brut Classic | Angellis Brut Rosé | Lanson Le Black Création | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 45,50 € | 24,90 € | 36,00 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Le Black Création
- 84 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Classic et Brut Rosé
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Rosé et Le Black Création
- 78 % de proximité · écart principal : expression fruitée