Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Delamotte Brut | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 38,90 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut |
| Cépages | 60% Chardonnay, 35% Pinot noir, 5% Pinot meunier | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Cuvée Arpents
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes