Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Christian Naudé Eminence | Gruet Brut Selection | Gruet Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 27,70 € | 28,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Vigneron | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Brut Rosé
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Eminence et Brut Selection
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Eminence et Brut Rosé
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité