Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Christian Naudé Brut Tradition | Gosset Extra Brut | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 26,90 € | 44,90 € | 27,70 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut et Brut Selection
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Tradition et Brut Selection
- 71 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Tradition et Extra Brut
- 65 % de proximité · écart principal : accessibilité