Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Christian Naudé Brut Tradition | Gosset Extra Brut | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 26,90 € | 44,90 € | 27,90 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut et Grande Réserve
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Tradition et Grande Réserve
- 71 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Tradition et Extra Brut
- 65 % de proximité · écart principal : accessibilité