Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc de Chardonnay | Mumm Millésime 2019 | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 51,90 € | 44,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 100% Chardonnay | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Huîtres & crustacés · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc de Chardonnay et Brut Selection
- 65 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc de Chardonnay et Millésime 2019
- 64 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Millésime 2019 et Brut Selection
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée