Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Taittinger Millesime 2018 | Lanson Le Black Création | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 57,90 € | 36,00 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Millesime 2018
- 72 % de proximité · écart principal : complexité
- Blanc assemblage et Le Black Création
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millesime 2018 et Le Black Création
- 68 % de proximité · écart principal : expression minérale