Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Lanson Réserve Extra Brut | Christian Naudé Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 39,90 € | 26,90 € |
| Style | Vif | Vif | Intense |
| Dosage | Brut Nature | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Réserve Extra Brut
- 82 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Réserve Extra Brut et Brut Tradition
- 65 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blanc assemblage et Brut Tradition
- 64 % de proximité · écart principal : accessibilité