Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Lallement-Massonnot Millésime 2019 | Angellis Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 42,70 € | 24,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut · Premier Cru | Brut Rosé |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 40% Chardonnay, 40% Pinot noir, 20% Meunier | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millésime 2019 et Brut Rosé
- 75 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blanc assemblage et Millésime 2019
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Brut Rosé
- 62 % de proximité · écart principal : accessibilité