Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Jacquesson Cuvée 749 | Louis Roederer Cristal 2016 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 72,00 € | 295,00 € |
| Style | Vif | Vif | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Cuvée 749
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Cristal 2016
- 80 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blanc assemblage et Cristal 2016
- 79 % de proximité · écart principal : douceur