Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Jacquesson Cuvée 749 | Lanson Le Black Création | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 72,00 € | 36,00 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Cuvée 749
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blanc assemblage et Le Black Création
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Le Black Création
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité