Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Gruet Brut Selection | Lallement-Massonnot Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 27,70 € | 42,70 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut · Premier Cru |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 40% Chardonnay, 40% Pinot noir, 20% Meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Millésime 2019
- 78 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blanc assemblage et Millésime 2019
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Brut Selection
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité