Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | EPC Brut | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 39,90 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 50% Pinot meunier, 33% Chardonnay, 17% Pinot noir | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Grande Réserve
- 75 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blanc assemblage et Brut
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Grande Réserve
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité