Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Deutz Brut Rosé Millesime 2019 | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 69,90 € | 24,50 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 15% Chardonnay, 85% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé Millesime 2019 et Brut
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Brut Rosé Millesime 2019
- 69 % de proximité · écart principal : rondeur
- Blanc assemblage et Brut
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité