Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Deutz Brut Rosé | Louis Roederer Collection 246 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 60,90 € | 55,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut Nature | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Collection 246
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Rosé et Collection 246
- 72 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blanc assemblage et Brut Rosé
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité