Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Angellis Brut Rosé | Lanson Le Black Création | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 24,90 € | 36,00 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Le Black Création
- 78 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Blanc assemblage et Le Black Création
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Brut Rosé
- 62 % de proximité · écart principal : accessibilité