Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Charles Collin Brut | Gruet Brut Selection | Laurent-Perrier Ultra Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 24,50 € | 27,70 € | 58,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 55% Chardonnay, 45% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut Selection
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Brut et Ultra Brut
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Selection et Ultra Brut
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité