Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Charles Collin Brut | Christian Naudé Eminence | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 24,50 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Eminence
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité