Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Charles Collin Brut | Canard-Duchêne Cuvée Léonie Iconic | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 24,50 € | 34,90 € |
| Style | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut |
| Cépages | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | 40% Pinot noir, 40% Chardonnay, 20% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Cuvée Léonie Iconic
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes