Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Castel Angel Brut | Gruet Brut Selection | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 27,70 € | 54,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut · Premier Cru | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 40% Chardonnay, 31% Pinot noir, 29% Meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Angel Brut et Brut Selection
- 82 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Angel Brut et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Selection et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité