Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Canard-Duchêne Rosé Iconic | Lallement-Massonnot Millésime 2019 | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 48,90 € | 42,70 € |
| Style | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut · Premier Cru |
| Cépages | 45% Pinot noir, 40% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 40% Chardonnay, 40% Pinot noir, 20% Meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé Iconic et Millésime 2019
- 81 % de proximité · écart principal : expression minérale