Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Canard-Duchêne P181 Extra Brut Bio | Gruet Brut Selection | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 37,90 € | 27,70 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 30% Pinot noir, 55% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Grande Réserve
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- P181 Extra Brut Bio et Brut Selection
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité
- P181 Extra Brut Bio et Grande Réserve
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité