Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Canard-Duchêne P181 Extra Brut Bio | Gosset Zéro Dosage | Angellis Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 37,90 € | 54,90 € | 24,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Nature | Brut Rosé |
| Cépages | 30% Pinot noir, 55% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- P181 Extra Brut Bio et Zéro Dosage
- 85 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- P181 Extra Brut Bio et Brut Rosé
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Brut Rosé
- 65 % de proximité · écart principal : accessibilité