Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Canard-Duchêne Cuvée Léonie Iconic | Gosset Zéro Dosage | Haton & Filles Carte Blanche | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 34,90 € | 54,90 € | 25,00 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 40% Pinot noir, 40% Chardonnay, 20% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 100% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Léonie Iconic et Carte Blanche
- 86 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée Léonie Iconic et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Carte Blanche
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité