Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Bollinger Special Cuvée | Lanson Le Black Création | Gruet Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 56,90 € | 36,00 € | 28,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Special Cuvée et Le Black Création
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Le Black Création et Brut Rosé
- 78 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Special Cuvée et Brut Rosé
- 76 % de proximité · écart principal : expression briochée