Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Bollinger Special Cuvée | Gosset Zéro Dosage | Laurent-Perrier Alexandra 2012 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 56,90 € | 54,90 € | 449,00 € |
| Style | Intense | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut Rosé |
| Cépages | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Special Cuvée et Zéro Dosage
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Special Cuvée et Alexandra 2012
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Alexandra 2012
- 67 % de proximité · écart principal : complexité