Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Bollinger Special Cuvée | Gosset Zéro Dosage | Haton & Filles Carte Blanche | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 56,90 € | 54,90 € | 25,00 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 100% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Special Cuvée et Carte Blanche
- 84 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Special Cuvée et Zéro Dosage
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Carte Blanche
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité