Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Bollinger Special Cuvée | Gosset Zéro Dosage | Gruet Blanc de Blancs | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 56,90 € | 54,90 € | 35,90 € |
| Style | Intense | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 100% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Special Cuvée et Blanc de Blancs
- 79 % de proximité · écart principal : persistance
- Special Cuvée et Zéro Dosage
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Blanc de Blancs
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité