Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Besserat de Bellefon Bleu Brut | Louis Roederer Collection 246 | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 38,90 € | 55,90 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 45% Pinot meunier, 30% Chardonnay, 25% Pinot noir | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Bleu Brut et Brut Selection
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Collection 246 et Brut Selection
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Bleu Brut et Collection 246
- 73 % de proximité · écart principal : expression briochée