Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ayala Perle d'Ayala 2015 | Vranken Brut Retro | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 170,00 € | 32,30 € | 24,50 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 80% Chardonnay, 20% Pinot noir | Non communiqué | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Retro et Brut
- 77 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Perle d'Ayala 2015 et Brut Retro
- 62 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Perle d'Ayala 2015 et Brut
- 56 % de proximité · écart principal : accessibilité