Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ayala Perle d'Ayala 2015 | Krug 2013 | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 170,00 € | 339,00 € | 54,90 € |
| Style | Intense | Vif | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 80% Chardonnay, 20% Pinot noir | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- 2013 et Zéro Dosage
- 79 % de proximité · écart principal : douceur
- Perle d'Ayala 2015 et 2013
- 76 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Perle d'Ayala 2015 et Zéro Dosage
- 72 % de proximité · écart principal : complexité