Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ayala Perle d'Ayala 2015 | Chavost Blanc de Chardonnay | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 170,00 € | 51,90 € | 27,90 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 80% Chardonnay, 20% Pinot noir | 100% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Huîtres & crustacés · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Perle d'Ayala 2015 et Blanc de Chardonnay
- 68 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Blanc de Chardonnay et Grande Réserve
- 65 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Perle d'Ayala 2015 et Grande Réserve
- 56 % de proximité · écart principal : accessibilité