Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ayala Blanc de Blancs A/19 | Jacquesson Cuvée 749 | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 62,90 € | 72,00 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 100% Chardonnay | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Huîtres & crustacés · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc de Blancs A/19 et Cuvée 749
- 86 % de proximité · écart principal : puissance
- Cuvée 749 et Grande Réserve
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc de Blancs A/19 et Grande Réserve
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité