Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Angellis Brut Tradition | Lanson Le Black Création | Ernest Rapeneau Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 26,90 € | 36,00 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Brut
- 80 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Tradition et Le Black Création
- 79 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Tradition et Brut
- 77 % de proximité · écart principal : expression briochée