Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Angellis Brut Tradition | Jacquesson Cuvée 749 | Tsarine Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 26,90 € | 72,00 € | 29,00 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Tradition et Brut
- 88 % de proximité · écart principal : puissance
- Cuvée 749 et Brut
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Tradition et Cuvée 749
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité