Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Angellis Brut Rosé | Perrier-Jouët Blason Rosé | Pommery Brut rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 24,90 € | 71,90 € | 49,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Rosé | Brut Rosé |
| Cépages | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay | 50% Pinot noir, 25% Chardonnay, 25% Pinot meunier | 33% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 34% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blason Rosé et Brut rosé
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Brut Rosé et Blason Rosé
- 93 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Rosé et Brut rosé
- 93 % de proximité · écart principal : accessibilité