Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Angellis Brut Rosé | Mumm Rosé | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 24,90 € | 43,90 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Vigneron | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Brut Selection
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Brut Rosé et Rosé
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Brut Selection
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée