Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Angellis Brut Rosé | Louis Roederer Cristal 2016 | Bollinger Special Cuvée | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 24,90 € | 295,00 € | 56,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cristal 2016 et Special Cuvée
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Rosé et Special Cuvée
- 76 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Rosé et Cristal 2016
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité