Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Angellis Brut Rosé | Krug 2013 | Dom Pérignon P2 2008 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 24,90 € | 339,00 € | 535,00 € |
| Style | Fruité | Vif | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- 2013 et P2 2008
- 85 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Rosé et 2013
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Rosé et P2 2008
- 64 % de proximité · écart principal : accessibilité