Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Angellis Brut Rosé | Jacquesson Cuvée 749 | Mathelin Réserve Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 24,90 € | 72,00 € | 27,50 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Vigneron | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Réserve Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Réserve Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Rosé et Cuvée 749
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité