Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Alfred Gratien Brut Classique | Tsarine Brut | Ernest Rapeneau Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 38,30 € | 29,00 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 25% Pinot noir, 25% Pinot meunier | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classique et Brut
- 83 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Classique et Brut
- 82 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut et Brut
- 79 % de proximité · écart principal : expression briochée